 
			 
				
			 首页 > 热门型号 
 >
 首页 > 热门型号 
 > 

品牌:TI(德州仪器)
样品类别:精密放大器
交期:24小时发货
参数描述:原装正品,假一罚十,特价优势,实单来询100%成交!
| 制造商: Texas Instruments | 产品种类: 精密放大器 | 系列: OPA376 | 
| 通道数量: 1 Channel | GBP-增益带宽产品: 5.5 MHz | SR - 转换速率 : 2 V/us | 
| CMRR - 共模抑制比: 90 dB | 每个通道的输出电流: 50 mA | Ib - 输入偏流: 0.2 pA | 
| Vos - 输入偏置电压 : 5 uV | en - 输入电压噪声密度: 7.5 nV/sqrt Hz | 工作电源电流: 760 uA | 
| 电源电压-最大: 5.5 V | 电源电压-最小: 2.2 V | 封装 / 箱体: SOT-23-5 | 
| 最小工作温度: - 40 C | 最大工作温度: + 125 C | 工作电源电压: 2.2 V to 5.5 V | 
| 输出类型: Rail-to-Rail | In—输入噪声电流密度: 0.002 pA/sqrt Hz | 长度:2.9 mm宽度:1.6 mm高度:1.15 mm | 
| 最小包装:3000 | 单位重量: 47 mg | PSRR - 电源抑制比: 106.02 dB | 
| █PDF资料:  1668762352795a8e.pdf | 
| █中文资料请联系客服 | 
品类齐全 一站购齐
正品保障 售后无忧
极速物流 在线跟踪
运费全免 省时省心
