器件型号 | 类型 | 抗辐射性能 | 工作电压 (V) | 输出电流 (mA) | 最大数据传输延时 (ns) | 封装 | 兼容型号 |
B54ACS164245SRHF | 54AC/ACS/ACT | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 3.0 ~ 3.6, 4.5 ~ 5.5 | 8 | 20 | CFP48 | UT54ACS164245S |
B54ACS164245SARH | UT54ACS164245S 54ACS164245 | ||||||
B54AC16245RH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg SEU ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 2~6 | 12(VCC=3.0V ~ 3.6V) 24(VCC=4.5V ~ 5.5V) | 10 | CFP48 | 54AC16245 | |
B54AC00RH | 11 | CDIP14/ CFP14 | 54AC00 | ||||
B54AC02RH | 9 | 54AC02 | |||||
B54AC04RH | 11 | 54AC04 | |||||
B54AC08RH | 12.5 | 54AC08 | |||||
B54AC10RH | 11 | 54AC10 | |||||
B54AC11RH | 11 | 54AC11 | |||||
B54AC14RH | 16 | 54AC14 | |||||
B54AC32RH | 12 | 54AC32 | |||||
B54AC74RH | 15 | 54AC74 | |||||
B54AC86RH | 14 | 54AC86 | |||||
B54AC138RH | 16 | CDIP16/ CFP16 | 54AC138 | ||||
B54AC151RH | 18 | 54AC151 | |||||
B54AC161RH | 18 | 54AC161 | |||||
B54AC164RH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg SEU ≥ 37MeV ∙ cm2/mg | 25 | CDIP14/ CFP14 | 54HC164 | |||
B54AC165RH | 25 | CDIP16/ CFP16 | 54HC165 | ||||
B54AC244RH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg SEU ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 12.5 | CDIP20/ CFP20 | 54AC244 | |||
B54AC245RH | 11.5 | 54AC245 | |||||
B54AC257RH | TID ≥ 300KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg SEU ≥ 50MeV ∙ cm2/mg | 14.5 | 54AC257 | ||||
B54AC273RH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg SEU ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 16 | 54AC273 | ||||
B54AC299RH | 26.5 | 54AC299 | |||||
B54AC373RH | 16.5 | 54AC373 | |||||
B54AC374RH | 16.5 | 54AC374 | |||||
B54AC377RH | 15 | 54AC377 | |||||
B54AC574RH | 16.5 | 54AC574 | |||||
B54AC390RH | TID ≥ 100KRad(Si) | 4.5 ~ 5.5 | 2.5 | 20 | CDIP16 | 54AC390 | |
B54AC573RH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg SEU ≥ 37MeV ∙ cm2/mg | 2~6 | 12(VCC=3.0V ~ 3.6V) 24(VCC=4.5V ~ 5.5V) | 16.5 | CDIP20 | 54AC573 | |
B54AC574RH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg SEU ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 2~6 | 12(VCC=3.0V ~ 3.6V) 24(VCC=4.5V ~ 5.5V) | 16.5 | CDIP20/ CFP20 | 54AC574 | |
B54AC164RH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg SEU ≥ 37MeV ∙ cm2/mg | 2~6 | 12(VCC=3.0V ~ 3.6V) 24(VCC=4.5V ~ 5.5V) | 25 | CDIP14/ CFP14 | 54AC164 | |
B54AC165RH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg SEU ≥ 37MeV ∙ cm2/mg | 2~6 | 12(VCC=3.0V ~ 3.6V) 24(VCC=4.5V ~ 5.5V) | 25 | CDIP16/ CFP16 | 54AC165 | |
B54AC257RH | TID ≥ 300KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg SEU ≥ 50MeV ∙ cm2/mg | 2~6 | 12(VCC=3.0V ~ 3.6V) 24(VCC=4.5V ~ 5.5V) | 14.5 | CLCC20 | 54AC257 | |
B54AC573RH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg SEU ≥ 37MeV ∙ cm2/mg | 2~6 | 12(VCC=3.0V ~ 3.6V) 24(VCC=4.5V ~ 5.5V) | 16.5 | CDIP20 | 54AC573 | |
B54ACT244RFC | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 4.5 ~ 5.5 | 24 | 10 | CFP20 | 54ACT244 | |
*B54ACT245RH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 4.5 ~ 5.5 | 24 | 10 | CDIP20/ CFP20 | 54ACT245 | |
*B54AC2525RH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 3.0 ~ 5.5 | 12(VCC=3.0V ~ 3.6V) 24(VCC=4.5V ~ 5.5V) | 11 | CDIP14/ CFP14 | 54AC2525 | |
*B54ACT283RHD | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 4.5 ~ 5.5 | 24 | 18.2 | CDIP16 | 54ACT283 | |
*B54LVTH162245RH | 54LVC/LVT/LVTH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 2.3 ~ 3.6 | A port: 12 B port: 24 | 7.2 | CFP48 | SNV54LVTH162245WD (TI) 54VCXH162245 (ST) |
B54LVTH162374RH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg SEU ≥ 37MeV ∙ cm2/mg | 2.7 ~ 3.6 | 12 | 7.4 | CFP48 | 54LVTH162374 | |
*B54LVTH245RH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg SEU ≥ 37MeV ∙ cm2/mg | 2.7 ~ 3.6 | 24 | 6.5 | CFP20 | SNV54LVTH245WD (TI) | |
*B54LVTH162244RH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg SEU ≥ 37MeV ∙ cm2/mg | 2.7 ~ 3.6 | 12 | 6 | CFP48 | SNV54LVTH162244WD (TI) | |
B54LVC14RH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 2 ~ 3.6 | 12(VCC=2.7V) 24(VCC=3.0V) | 7.5 | CDIP14/ CFP14/ CLCC20 | SN54LVC14A | |
B54LVC08RH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 2 ~ 3.6 | 12(VCC=2.7V) 24(VCC=3.0V) | 4.8 | CDIP14/ CFP14/ CLCC20 | SN54LVC08A | |
B54LVC138RH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 2 ~ 3.6 | 12(VCC=2.7V) 24(VCC=3.0V) | 7.9 | CDIP16/ CFP16/ CLCC20 | SN54LVC138A | |
B54LVC74RH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg SEU ≥ 37MeV ∙ cm2/mg | 2 ~ 3.6 | 12(VCC=2.7V) 24(VCC=3.0V) | 6 | CLCC20 | SN54LVC74A | |
B54LVC244H | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 2 ~ 3.6 | 12(VCC=2.7V) 24(VCC=3.0V) | 8.2 | CDIP20 | SN74LVC244A | |
B54LVC00RH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 2 ~ 3.6 | 12(VCC=2.7V) 24(VCC=3.0V) | 4.3 | CFP14 | SN54LVC08A | |
B54LVC10RH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 2 ~ 3.6 | 12(VCC=2.7V) 24(VCC=3.0V) | 4.9 | CFP14 | SN54LVC10A | |
B54LVC86RH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 2 ~ 3.6 | 12(VCC=2.7V) 24(VCC=3.0V) | 4.6 | CFP14 | SN54LVC08A | |
B54LVTH273RH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg SEU ≥ 37MeV ∙ cm2/mg | 2.7-3.6 | 24 | 5.6 | CFP20 | SNJ54LVTH273WD | |
B54LVC32RH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 2 ~ 3.6 | 12(VCC=2.7V) 24(VCC=3.0V) | 4.4 | CFP14 | SN54LVC32A | |
*BZU04RH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 2 ~ 5.5 | 16(VCC=4.5V) | 2.5 | SMD5032 | NC7SZU04 | |
B54LVC1G04RH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 1.65 ~ 5.5 | 32(VCC=4.5V) | 3.3 | SMD5032 | SN74LVC1G04 | |
B54LVC1G14RH | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 1.65 ~ 5.5 | 32(VCC=4.5V) | 4.6 | CLCC4 | SN74LVC1G14 | |
B54VCXH163245RFC | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 1.8-3.3 | 18(VCC=2.3V) | 7 | CFP48 | 54VCXH163245 | |
B54LVC16T245RFC | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 1.8-5.0 | 32(VCC=5.0V) | 23.8 | CFP48 | SN74LVC16T245 | |
*B54LVC8T245RSC | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 1.8-5.0 | 32(VCC=5.0V) | 23.8 | CSOP24 | SN74LVC8T245 | |
*B54LVC4T245RSC | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 1.8-5.0 | 32(VCC=5.0V) | 23.8 | CSOP16 | ||
*B54LVC2T245RSC | TID ≥ 100KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 1.8-5.0 | 32(VCC=5.0V) | 23.8 | CSOP8 | SN74LVC2T45 | |
B2003RH | 4-16 线译码器 | TID ≥ 150KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | 3 ~ 15 | ≥ 4 | 10000 | CDIP24/ CSOP24 | |
BM2715MB | 16通道双电源 总线收发器 | TID ≥ 150KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | VCCO_a:1.5/1.8/2.5/3.3 VCCO_b:1.8/2.5/3.3/5 Vccaux:3.3 | 12/24(VCC=2.5V/3.3V/5V) 8/16(VCC=1.5V/1.8V) | CBGA80 | ||
BM2716MB | 32通道双电源 总线收发器 | TID ≥ 150KRad(Si) SEL ≥ 75MeV ∙ cm2/mg | VCCO_a:1.5/1.8/2.5/3.3 VCCO_b:1.8/2.5/3.3/5 Vccaux:3.3 | 12/24(VCC=2.5V/3.3V/5V) 8/16(VCC=1.5V/1.8V) | CBGA100 |
品类齐全 一站购齐
正品保障 售后无忧
极速物流 在线跟踪
运费全免 省时省心